dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 



ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2013

 Číslo faktúry   Dodávateľ   Predmet faktúry   Celková hodnota   Dátum prijatia   Dátum zverejnenia 
5193009245 Orange platby-mobil 45,56 € 25.1.2013 25.1.2013
5193009499 Orange platby-mobil 18,67 € 25.1.2013 25.1.2013
2 Obec Bidovce náklady na telefón 19,50 € 13.2.2013 13.2.2013
5196622540 Orange platby-mobil 18,59 € 25.2.2013 25.2.2013
5196622411 Orange platby-mobil 45,56 € 25.2.2013 25.2.2013
5570010988 IVES Košice služby-zmena typu spoločnosti 10,68 € 7.3.2013 7.3.2013
11 Obec Bidovce služby-elektrina 191,52 € 11.3.2013 11.3.2013
13 Obec Bidovce náklady na telefón 16,16 € 11.3.2013 11.3.2013
5200265286 Orange platby-mobil 18,59 € 25.3.2013 25.3.2013
5200265157 Orange platby-mobil 45,56 € 25.3.2013 25.3.2013
23 Obec Bidovce náklady na telefón 16,24 € 8.4.2013 8.4.2013
130438 Beki Design plagáty, pozvánky DDK 2013 84,00 € 16.4.2013 16.4.2013
0000172013 CVČ zabezpečenie podujatia 78,50 € 22.4.2013 22.4.2013
90130109 Eurobus preprava účinkujúcich DDK 2013 234,60 € 23.4.2013 23.4.2013
5203922236 Orange platby-mobil 45,56 € 25.4.2013 25.4.2013
5203922240 Orange platby-mobil 18,68 € 25.4.2013 25.4.2013
13001177 SAD Michalovce a.s. preprava účinkujúcich DDK 2013 252 € 26.4.2013 26.4.2013
0213 Milan Furman preprava účinkujúcich DDK 2013 130 € 26.4.2013 26.4.2013
0551300669 Elpropek s.r.o. chlieb DR 2013 32,76 € 29.4.2013 29.4.2013
2013/029 Jozef Džačovský preprava účinkujúcich DDK 2013 138 € 29.4.2013 29.4.2013
06417-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 1162,39 € 2.5.2013 2.5.2013
513006771 Yegon s.r.o. obnovenie web str. 23,90 € 15.5.2013 15.5.2013
26 Obec Bidovce náklady na telefón 21,77 € 17.5.2013 17.5.2013
20130004 Imrich Čulka servis služobného vozidla 124,68 € 21.5.2013 21.5.2013
130560 RAM com tonery do tlačiarní 667,32 € 23.5.2013 23.5.2013
5207722973 Orange platby-mobil 45,56 € 25.5.2013 25.5.2013
5207722977 Orange platby-mobil 18,59 € 25.5.2013 25.5.2013
130017 AGROprofit Boliarov s.r.o. balíky slamy AFS 2013 109,99 € 29.5.2013 29.5.2013
130614 RAMcom valec OKI, flash USB Kingston 176,51 € 4.6.2013 4.6.2013
1301/0109 REVA Košice s.r.o. bannery, šiltovky, zástery 243,46 € 5.6.2013 5.6.2013
34 Obec Bidovce náklady na telefón 18,08 € 11.6.2013 11.6.2013
07044-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 820,51 € 13.6.2013 13.6.2013
1301/0122 REVA Košice s.r.o. banner AFS 2013 22,80 € 17.6.2013 17.6.2013
130756 BEKI Design vstupenky AFS 2013 178,80 € 20.6.2013 20.6.2013
6448/13 FURA s.r.o. červene vrecia na komunálny odpad 26,40 € 20.6.2013 20.6.2013
04/2013 Divadlo Romathan hudobné vystúpenie AFS 2013 500 € 23.6.2013 23.6.2013
2013/10 Balloonking balónová show AFS 2013 100 € 23.6.2013 23.6.2013
2013002 Glass ART upomienkové predmety 325 € 23.6.2013 23.6.2013
1013 Milan Furman preprava účinkujúcich AFS 2013 180 € 23.6.2013 23.6.2013
5211389080 Orange mobil-platby 45,56 € 25.6.213 25.6.2013
5211388959 Orange mobil-platby 21,13 € 25.6.2013 25.6.2016
13 Obec Rozhanovce varenie regionálnych špecialít AFS 2013 60 € 28.6.2013 28.6.2013
34/2013 Tolfi-servis ozvučenie AFS 2013 900 € 4.7.2013 4.7.2013
9 Obec Rozhanovce prenájom amfiteátra AFS 2013 400 € 8.7.2013 8.7.2013
36 Obec Bidovce náklady na telefón 18,71 € 9.7.2013 9.7.2013
16/2013 VaLUX s.r.o. preprava účinkujúcich AFS 2013 138 € 10.7.2013 10.7.2013
130891 BEKI Design tlač plagátov a pozvánok-Po stopách Dargovských bojov 126,48 € 19.7.2013 19.7.2013
5215061178 Orange mobil-platby 45,56 € 25.7.2013 25.7.2013
5215061931 Orange mobil-platby 18,67 € 25.7.2013 25.7.2013
1301/0155 REVA Košice banner 4x2 m 324 € 30.7.2013 30.7.2013
1301/0157 REVA Košice banner 60 € 1.8.2013 1.8.2013
130963 BEKI Design 50 ks platené tašky Šukar  Dživipen 2013  51,60 € 6.8.2013 6.8.2013
47 Obec Bidovce náklady na telefón 16,77 € 7.8.2013 7.8.2013
1044 Obec Bidovce vodné-stočné 88,62 € 7.8.2013 7.8.2013
07754-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky  820,51 € 8.8.2013 8.8.2013
130919 RAMcom premietacie plátno NOBO 248,46 € 9.8.2013 9.8.2013
130016 Projektil s.r.o. cvičné náboje-Po stopách Dargovských bojov 665 € 12.8.2013 12.8.2013
1713 Milan Furman preprava detí - Šukar Dživipen 700 € 16.8.2013 16.8.2013
1306967 GoBaKo s.r.o. kosačka benzinová 425 € 19.8.2013 19.8.2013
0551301377 Elpropek s.r.o. pečivo - Šukar Dživipen 54,70 € 20.8.2013 20.8.2013
131023 BEKI Design paravan,grafické práce,zhotovenie konštrukcie 549,60 € 23.8.2013 23.8.2013
5218737733 Orange mobil-platby 45,56 € 25.8.2013 25.8.2013
5218737487 Orange mobil-platby 18,59 € 28.8.2013 25.8.2013
02413 PUĽS vystúpenie PUĽS-u-rekonštrukcia bojov v Dargovskom priesmyku 400 € 28.8.2013 28.8.2013
04/2013 Blažej Beda hudobné vystúpenie Country boys 200 € 2.9.2013 2.9.2013
39/139 TOITOIaDIXI TOI FRESH,toaletná kabínka 147 € 3.9.2013 3.9.2013
3130002386 TU Košice strava,nájom sály,ihriska 520 € 5.9.2013 5.9.2013
010913 Blažej Beda adrenalinové jazdy-rekonštrukcia bojov v Dargovskom priesmyku 130 € 5.9.2013 5.9.2013
49 Obec Bidovce nájom nebytových priestorov 16,64 € 10.9.2013 10.9.2013
347130073 Eurobus a.s. výlep plagátov 180 € 11.9.2013 11.9.2013
04/2013 Spoločnosť priateľov FS Jahodná rytmická pohybová príprava - Odborný seminár 300 € 16.9.2013 16.9.2013
3130002446 TU Košice ubytovanie - Odborný seminár 50 € 17.9.2013 17.9.2013
3130002445 TU Košice prenájom priestorov - Odborný seminár 200 € 17.9.2013 17.9.2013
13/II/2013 Tollfi-servis prenájom, preprava, asistencia k osvetľovacej technike 340 € 20.9.2013 20.9.2013
28/8/2013 Spolok Dychová hudba Hornád vystúpenie DH Hornád 150 € 20.9.2013 20.9.2013
16/2013 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis ukážky historického šermu a tv. dielne 200 € 20.9.2013 20.9.2013
201301 Obec Svinica prenájom sály FSU 2013 100 € 23.9.2013 23.9.2013
001092013 Mária Nadanyiová -Včelí Med silikónové formy na sviečky 52 € 23.9.2013 23.9.2013
5222331321 Orange mobil-platby 27,66 € 25.9.2013 25.9.2013
5222331567 Orange mobil-platby 45,56 € 25.9.2013 25.9.2013
183 2013D ZAMPRA s.r.o. preprava účinkujúcich 120 € 1.10.2013 1.10.2013
08481-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 820,51 € 8.10.2013 8.10.2013
57 Obec Bidovce náklady na telefón 17,51 € 9.10.2013 9.10.2013
131268 Beki Design brožúra Odbor.sem 150,10 € 11.10.2013 11.10.2013
201329 Michal Konč -MISKON montáž alarmu 780 € 11.10.2013 11.10.2013
20 13 Milan Furman preprava detí ZŠ 290 € 11.10.2013 11.10.2013
2013281 Obec Valaliky prenájom KD 300 € 16.10.2013 16.10.2013
636-013 Agentúrapreklady a tlmočenie s.r.o. preklad textu 120 € 21.10.2013 21.10.2013
2013001 Glass ART material a lektorské služby 90 € 25.10.2013 25.10.2013