dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 




ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2014


 Číslo faktúry   Dodávateľ   Predmet faktúry   Celková hodnota   Dátum prijatia   Dátum zverejnenia 
5237145176 Orange platby-mobil 45,56 € 25.1.2014 25.1.2014
5237145679 Orange platby-mobil 15,56 € 25.1.2014 25.1.2014
2411000430 Slovakia Energy elektrina-nedoplatok 52,89 € 5.1.2014 5.1.2014
1126/14 FURA s.r.o. červené vrecia na komunálny odpad 39.60 € 31.1.2014 31.1.2014
140101 RAMcom valec OKI, kábel USB, CD-R 170,41 7.2.2014 7.2.2014
2 Obec Bidovce náklady na telefón 16,169 € 12.2.2014 12.2.2014
5240891165 Orange platby-mobil 43,97 € 25.2.2014 25.2.2014
1312400009 Mestská časť Košice -Staré Mesto prenájom radničnej sály 99,60 € 26.2.2014 26.2.2014
17 Obec Bidovce služby-elektrina 197,83 € 6.3.2014 6.3.2014
10307-0203 Edenred stravné poukážky 820,51 € 5.3.2014 5.3.2014
8220104020 Slovakia Energy elektrina 78 € 18.3.2014 18.3.2014
22 Obec Bidovce náklady na telefón 18,72 € 13.3.2014 13.3.2014
06/2014 Michal Richtarčík predseda poroty Šaff.ost. 75 € 23.3.2014 23.3.2014
5244658644 Orange platby-mobil 43,97 € 25.3.2014 25.3.2014
5244658897 Orange platby-mobil 14,30 € 25.3.2014 25.3.2014
24 Obec Bidovce nájom sály KD 150 € 3.4.2014 3.4.2014
25 Obec Bidovce náklady na telefón 16,91 € 7.4.2014 7.4.2014
140373 Beki Design propagačné materiály DDK 100 € 7.4.2014 7.4.2014
03 14 Milan Furman preprava DDK 310 € 12.4.2014 12.4.2014
90140102 EUROBUS preprava účinkujúcich 460 € 15.4.2014 15.4.2014
1403378 GoBaKo nožnice na živý plot 31,2 € 17.4.2014 17.4.2014
162014 Centrum voľného času zabezpečenie DDK 149 € 22.4.2014 22.4.2014
14005567 ARRIVA preprava účinkujúcich 432 € 25.4.2014 25.4.2014
5248445275 Orange platby-mobil 48,97 € 25.4.2014 25.4.2014
5017/2014 Verejná knižnica Jána Bocatia nájom priestorov 35 € 30.4.2014 30.4.2014
514005875 Yegon registrácia WEB-u 23,90 € 5.5.2014 5.5.2014
27 Obec Bidovce náklady na telefón 22,77 € 9.5.2014 9.5.2014
140011 AGROprofit Boliarov zapožičanie 6ks balíkov slamy,preprava 110 € 14.5.2014 14.5.2014
1401/0080 REVA Košice reklamné predmety AFS 156,6 € 15.5.2014 15.5.2014
0551400783 ELPROPEK 30 ks chlieb, DR2014 32,76 € 19.5.2014 19.5.2014
3140001338 TU Košice ubytovanie DDK 73,50 € 23.5.2014 23.5.2014
5252245231 Orange mobil-platby 44,97 € 25.5.2014 25.5.2014
5252245359 Orange mobil-platby 15,04 € 25.5.2014 25.5.2014
05/14 Spoločnosť priateľov FS Jahodná hudobný program Šaff. ostroha 2014 450 € 29.5.2014 29.5.2014
14010102 playmedia, s.r.o. reklamný spot 144 € 29.5.2014 29.5.2014
140491 BEKI Design tlač pozvánok 65 € 30.5.2014 30.5.2014
140618 RAMcom 11001 Servis JM 48 € 5.6.2014 5.6.2014
030159/2011 Obec Bidovce poplatok za komunálny odpad 50 € 5.6.2014 5.6.2014
11395-0203 Edenred stravné poukážky 1162,39 € 10.6.2014 10.6.2014
29 Obec Bidovce náklady na telefón 19,81 € 11.6.2014 11.6.2014
140664 RAMcom toner TB Samsung SCX-4524 D3 32 € 17.6.2014 17.6.2014
140665 RAMcom toner TB Samsung SCX-4521 D3 32 € 17.6.2014 17.6.2014
140006 Imrich Čulka výmena oleja,výmena brzd,výmena ZL snímača ABS 172,73 € 20.6.2014 20.6.2014
7076/14 FURA s.r.o červené vrecia na komunálny odpad 39,60 € 20.6.2014 20.6.2014
5255957 Orange platby-mobil 43,97 € 25.6.2014 25.6.2014
1/14 Zdenek Kopka keramické upomienkové predmety 600 € 25.6.2014 25.6.2014
10/2014 Richtarčík Michal člen poroty AFS 40 € 29.6.2014 29.6.2014
12 14 Milan Furman preprava účinkujúcich AFS 290 € 29.6.2014 29.6.2014
26/2014 Jan Cirner preprava účinkujúcich AFS 143 € 30.6.2014 30.6.2014
36/2014 Tolfi Servis ozvučenie AFS 900 € 30.6.2014 30.6.2014
5914 USK Stavebno-dopravná firma preprava účinkujúcich AFS 58,80 € 2.7.2014 2.7.2014
3140001711 TU Košice ubytovanie zahraničného súboru AFS 343 € 2.7.2014 2.7.2014
3140001710 TU Košice stravovanie pre zahraničný súbor AFS 164,6 € 2.7.2014 2.7.2014
1040/2014 Obec Bidovce vodné-stočné 75,96 € 4.7.2014 4.7.2014
2140126 Peter Burčo-diret klipram 10 ks,plexisklo 203,13 € 4.7.2014 4.7.2014
36/2014 Dušan Leškanič preprava účinkujúcich AFS 487,5 € 5.7.2014 5.7.2014
38 Obec Bidovce náklady na telefón 22,97 € 9.7.2014 9.7.2014
140798 RAMcom toner, CD-R,DVD-R,Flash USB 72,71 € 11.7.2014 11.7.2014
1016140 RENGL Slovensko kampaň AFS 15. až 29.6.2014 272,16 € 15.7.2014 15.7.2014
18 14 Milan Furman preprava detí-vidiecký tábor 14.až18.7.2014 800 € 18.7.2014 18.7.2014
0551401193 ELPROPEK s.r.o. zabezpečenie pečiva-vidiecký tábor 59,69 € 20.7.2014 20.7.2014
3140001956 TU Košice prenájom priestorov-vidiecký tábor 540 € 24.7.2014 24.7.2014
5259748876 Orange platby-mobil 13,61 € 25.7.2014 25.7.2014
11918-0203 Edenred stravné poukážky 957,26 € 28.7.2014 28.7.2014
1401/0130 REVA Košice reklama-banner 57,60 € 4.8.2014 4.8.2014
8842104033 Rozhlas a televízia Slovenska služby verejnosti RTvS 24,94 € 6.8.2014 6.8.2014
140968 Beki Design propagačné materiály 90,24 € 6.8.2014 6.8.2014
49 Obec Bidovce náklady na telefón 22,81 € 11.8.2014 11.8.2014
32/2014 PaedDr. Zsuzsanna Kožár preklad úryvku publikácie do maďarčiny 250 € 11.8.2014 11.82014
9 Obec Rozhanovce prenájom priestorov AFS 500 € 13.8.2014 13.8.2014
5263413813 Orange platby-mobil 43,97 € 25.8.2014 25.8.2014
03514 PUĽS vystúpenie PUĽS-u 500 € 29.8.2014 29.8.2014
51 Obec Bidovce náklady na telefón 16,58 € 11.9.2014 11.9.2014
1 Ref.kr.zbor Svinica prenájom priestorov FSU 100 € 17.9.2014 17.9.2014
22 14 Milan Furman preprava deti FSU 240 € 23.9.2014 23.9.2014
15/2014 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis divadelné a šermiarské vystúpenie 200 € 24.9.2014 24.9.2014
5267322912 Orange platby-mobil 43,98 € 25.9.2014 25.9.2014
5267318430 Orange platby-mobil 13,50 € 25.9.2014 25.9.2014
141258 Beki Design propagačné materiály Rezbársky plenér 102 € 29.9.2014 29.9.2014
141283 Beki Design propagačné materiály FSU 156 € 30.9.2014 30.9.2014
12572-0203 Edenred stravné poukážky 683,76 € 1.10.2014 1.10.2014
11403502 CENTROGLOB moridlá,štetce-Rezbársky plenér 99,91 € 3.10.2014 3.10.2014
141311 Beki Design 2ks inf.tabuliek 55 € 4.10.2014 4.10.2014
141319 Beki Design propagačné materiály-VKP 50 € 7.10.2014 7.10.2014
141097 RAMcom PC príslušenstvo 33,79 € 8.10.2014 8.10.2014
61 Obec Bidovce náklady na telefón 18,48 € 10.10.2014 10.10.2014
2014250 Obec Valaliky prenájom priestorov VKP 330 € 13.10.2014 13.10.2014
139059604 TOI TOI a DIXI 2ks mobilné WC 117,60 € 14.10.2014 14.10.2014
12850-0203 Edenred stravné poukážky 478,63 € 24.10.2014 24.10.2014
5271299522 Orange platby-mobil 43,97 € 25.10.2014 25.10.2014
5271294793 Orange platby-mobil 17,24 € 25.10.2014 25.10.2014
13108/14 FURA s.r.o. vrecia na komunálny odpad 59,40 € 28.10.2014 28.10.2014
1020140014 U Doniho s.r.o. strava-Stretnutie generácií 400 € 31.10.2014 31.10.2014
63 Obec Bidovce náklady na telefón 18,71 € 11.11.2014 11.11.2014
14102701 Pluriel s.r.o. ubytovanie-Stretnutie generácií 75 € 15.11.2014 15.11.2014
14102702 Pluriel s.r.o. nájom priestorov-Stretnutie generácií 50 € 15.11.2014 15.11.2014
5275285793 Orange platby-mobil 18,27 € 25.11.2014 25.11.2014
5275289143 Orange platby-mobil 31,99 € 25.11.2014 25.11.2014
141699 Beki Design tlač publikácie- Spomienky z Dargovského bojiska 1822,40 € 1.12.2014 1.12.2014
13285-0203 Edenred stravné poukážky 615,38 € 3.12.2014 3.12.2014
141744 BekiDesign tlač plagátov a pozvánok 80,40 € 8.12.2014 8.12.2014
66 Obec Bidovce náklady na telefón 19,31 € 12.12.2014 12.12.2014
1020140005 SZUŠ Vlada Urbana vystúpenie DFS Železiarik 100 € 17.12.2014 17.12.2014
5279428599 Orange platby-mobil 8,99 € 25.12.2014 25.12.2014
5279320206 Orange platby-mobil 30 € 25.12.2014 25.12.2014
5279316110 Orange platby-mobil 13,50 € 25.12.2014 25.12.2014
1103/2014 Obec Bidovce vodné,stočné 75,96 € 31.12.2014 31.12.2014