dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 



 

ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2012

 Číslo faktúry   Dodávateľ   Predmet faktúry   Celková hodnota   Dátum prijatia   Dátum zverejnenia 
112239 RAMcom ServisJL 20 26,40 € 18.1.2012 6.2.2012
120057 RAMcom PC príslušenstvo 38,51 € 18.1.2012 6.2.2012
5151138270 Orange platby - mobil  41,76 € 26.1.2012 6.2.2012
5151138774 Orange platby - mobil 19,03 € 26.1.2012 6.2.2012
8 Obec Bidovce náklady na telefón 18,35 € 9.2.2012 9.2.2012
03/12 Michal Richtarčík člen poroty na Šaffovej ostrohe  61,72 € 26.2.2012 27.2.2012
5154602019 Orange platby - mobil 41,58 € 29.2.2012 29.2.2012
5154601524 Orange platby - mobil 18,67 € 29.2.2012 29.2.2012
18 Obec Bidovce náklady na telefón 18,91 € 12.3.2012 12.3.2012
2/2012 Spoločnosť priateľov folklórneho súboru Jahodná zapožičanie rekvizít 75 € 14.3.2012 14.3.2012
20120002 Imrich Čulka servis služobného vozidla 441,31 € 19.3.2012 19.3.2012
2012/5 RNDr. Eduard Dobra kolekcia troch kníh 89 € 20.3.2012 20.3.2012
5158028089 Orange platby - mobil 20,04 € 25.3.2012 25.3.2012
5158027585 Orange platby - mobil 41,58 € 25.3.2012 25.3.2012
3120000744 TU - Košice ubytovanie, 30 sólo lôžok 450 € 28.3.2012 28.3.2012
20 Obec Bidovce náklady na telefón 19,85 € 10.4.2012 10.4.2012
120345 Beki Design

 tlač pozvánok, výroba banera, rollupu

144,12 € 10.4.2012 10.4.2012
1201007 Euro Kameň, s.r.o. soliter - spišský travertín 1500 € 16.4.2012 16.4.2012
78294-0201 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky  1367,52 € 18.4.2012 18.4.2012
512005897 Yegon s.r.o. obnovenie web str. 23,90 € 24.4.2012 24.4.2012
2012106 Toklex s.r.o. preprava spišského travertínu 241,56 € 24.4.2012 24.4.2012
5161475394 Orange platby - mobil 41,58 € 25.4.2012 25.4.2012
5161475898 Orange platby - mobil 22,12 € 25.4.2012 25.4.2012
120549 RAMcom servis PC 49,61 € 25.4.2012 25.4.2012
162092012 33, s.r.o. material na tv. dielne 145,28 € 30.4.2012 30.4.2012
22 Obec Bidovce náklady na telefón 21,51 € 9.5.2012 9.5.2012
24 Obec Bidovce prenájom KD 200 € 21.5.2012 21.5.2012
1201/0100 REVA Košice s.r.o. kuchynské zástery 67,32 € 22.5.2012 22.5.2012
1201/0101 REVA Košice s.r.o. šilty 40,32 € 22.5.2012 22.5.2012
1201/0104 REVA Košice s.r.o. perá, gravírovanie loga 220,80 € 23.5.2012 23.5.2012
1201/0105 REVA Košice s.r.o. perá 40,80 € 23.5.2012 23.5.2012
5164935284 Orange platby - mobil 26,23 € 25.5.2012 25.5.2012
5164935779 Orange platby - mobil 41,58 € 25.5.2012 25.5.2012
FA120026 Green Print s.r.o. ozdobné tašky 45,90 € 25.5.2012 25.5.2012
01-2012 Mgr. Martin Heštera kovové svietniky 163,20 € 30.5.2012 30.5.2012
02-2012 Mgr. Martin Heštera prezentácia kováčskej výroby 42 € 30.5.2012 30.5.2012
120732 Beki Design tlač pozvánok 176,40 € 30.5.2012 30.5.2012
2012/007 WCS s.r.o. balónová show 90 € 3.6.2012 3.6.2012
9/2012 Ján Cirner- Ciro Trans preprava účinkujúcich 235 € 4.6.2012 4.6.2012
0202012 Autobusová doprava Balla preprava účinkujúcich 127,80 € 4.6.2012 4.6.2012
26/2012 Tolfi - Servis ozvučenie AFS 2012 900 € 4.6.2012 4.6.2012
2012001 Ing. Darina Zbihlejová- Glassart upomienkové predmety 275 € 4.6.2012 4.6.2012
2012/064 Ján Vancák preprava účinkujúcich 261,90 € 6.6.2012 6.6.2012
12307 Equilibria, s.r.o. tlač zborníka 901,56 € 21.6.2012 21.6.2012
028/2012 Študentské kluby s.r.o. zabezpečenie stravy - BpR 2012 907,20 € 20.6.2012 20.6.2012
027/2012 Študentské kluby s.r.o. zabezpečenie stravy - BpR 2012 907,20 € 20.6.2012 20.6.2012
5168403233 Orange platby - mobil 41,58 €€ 25.6.2012 25.6.2012
1/2012 Občianské združenie Borievka lektorovanie, sprievod sólistov spevákov na DR 2012 450 € 3.7.2012 3.7.2012
03062012 Štefan Masaryk razenie pamätných mincí 70 € 3.7.2012 3.7.2012
30 Obec Bidovce náklady na telefón 18,56 € 3.7.2012 3.7.2012
120892 RAMcom tonery do tlačiarní 177,56 € 9.7.2012 9.7.2012
1032 Obec Bidovce vodné-stočné 26,59 € 10.7.2012 10.7.2012
5171860500 Orange platby - mobil 41,58 € 25.7.2012 25.7.2012
5171860005 Orange platby - mobil 18,67 € 25.7.2012 25.7.2012
43 Obec Bidovce náklady na telefón 20,50 € 30.7.2012 30.7.2012
46  Obec Bidovce náklady na telefón 22,07 € 7.8.2012 7.8.2012
02463-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 683,76 € 7.8.2012 7.8.2012
201225 Michal Konč-Miskon batéria,servisne práce - alarm 40 € 14.8.2012 14.8.2012
1712 Milan Furman preprava detí na vidieckom tábore 730 € 17.8.2012 17.8.2012
0551201484 ELPROPEK pečivo na vidiecky tábor 66,73 € 20.8.2012 20.8.2012
5175335161 Orange platby - mobil 41,58 € 25.8.2012 25.8.2012
5175335540 Orange platby - mobil 18,90 € 25.8.2012 25.8.2012
3120002432 TU Košice ubytovanie pre rezbárov 134,75 € 27.8.2012 27.8.2012
3120002429 TU Košice strava pre rezbárov 149,80 € 27.8.2012 27.8.2012
10120128 Stonel s.r.o. výroba informačných tabúľ 65,99 € 31.8.2012 31.8.2012
02850-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 683,76 € 4.9.2012 4.9.2012
16/2012 Jozef Uchaľ zabezpečenie dreva na rezbársky plenér 390 € 6.9.2012 6.9.2012
57 Obec Bidovce náklady na telefón 17,22 € 10.9.2012 10.9.2012
5178853274 Orange platby - mobil 41,58 € 25.9.2012 25.9.2012
5178853653 Orange platby - mobil 19,03 € 25.9.2012 25.9.2012
20120010 Imrich Čulka oprava služobného vozidla 178,68 € 1.10.2012 1.10.2012
121319 Beki Design potlač 6 ks rollupov 172,80 € 5.10.2012 5.10.2012
0017/12 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis ukážky historického šermu 190 € 3.10.2012 3.10.2012
2112 Milan Furman preprava detí v rámci FSU 2012 280 € 4.10.2012 4.10.2012
12010 Marko Majcher zhotovenie 3 ks. lavíc a podnosov 250 € 12.10.2012 12.10.2012
59 Obec Bidovce náklady na telefón 18,87 € 15.10.2012 15.10.2012
20120014 Centrum folklórných aktivít SLOVEN vystúpenie FS Hornád v rámci VKP 2012 400 € 15.10.2012 15.10.2012
06/2012 Zuzana Bobrovská tvorivá dielňa 90 € 22.10.2012 22.10.2012
120315 Peter Burčo-diret svorky do klipramov 4,50 € 24.10.2012 24.10.2012
2012/01009 LaMus agency s.r.o. vystúpenie sláčikového kvarteta 400 € 25.10.2012 25.10.2012
5182365057 Orange platby - mobil 41,58 € 25.10.2012 25.10.2012
5182364437 Orange platby - mobil 35,30 € 25.10.2012 25.10.2012
2012274 Obec Valaliky nájom priestorov KD 300 € 25.10.2012 25.10.2012
221210012 SAD Žilina preprava FS Lysec 500 € 27.10.2012 27.10.2012

20120015

Centrum folklórnych aktivít SLOVEN vystúpenie ĽH Hornád v rámci VKP 2012 100 € 29.10.2012 29.10.2012
03728-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 683,76 € 5.11.2012 5.11.2012
67/2012 Tolfi-Servis ozvučovacia technika 648 € 5.11.2012 5.11.2012
012012 Kopka Zdenek keramické upomienkové predmety 200 € 8.11.2012 8.11.2012
61 Obec Bidovce náklady na telefón 17,99 € 8.11.2012 8.11.2012
9113200028 Obec Haniska prenájom KD 400 € 13.11.2012 13.11.2012
9112200029 Obec Haniska strava pre 34 sólistov 51 € 13.11.2012 13.11.2012
3120002428 TU Košice nájom sály,ihriska 500 € 19.11.2012 19.11.2012
5185875337 Orange platby - mobil 51,58 € 25.11.2012 25.11.2012
5185875716 Orange platby - mobil 46,66 € 25.11.2012 25.11.2012
04234-0203 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 478,63 € 5.12.2012 5.12.2012
121658 RAMcom tlačiareň HP laser Jet Pro, Flash USB  119,74 € 6.12.2012 6.12.2012
69 Obec Bidovce náklady na telefón 18,69 € 17.12.2012 17.12.2012
20120012 Imrich Čulka oprava služobného vozidla 237,60 € 20.12.2012 20.12.2012
5189421494 Orange platby - mobil 45,56 € 26.12.2012 26.12.2012
5189421873 Orange platby - mobil 19,34 € 26.12.2012 26.12.2012
1096 Obec Bidovce vodné-stočné 26,59 € 31.12.2012 31.12.2012
78 Obec Bidovce náklady na telefón 17,05 € 31.12.2012 31.12.2012

 back_f2