ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2017
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry |
Celková hodnota |
Dátum prijatia | Číslo objednávky / zmluvy |
1/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 | 00323977 | náklady na telefón / služba- Antik | 12,73 € | 10.01.2017 | |
2/2017 | Slovakia energy, Plynárenská 7A,82109 Bratislava | 36807702 | vyúčtovanie spotreby elektriny- nedoplatok | 62,98 €/ s DPH | 16.01.2017 | |
3/2017 | NATURTREND, s.r.o., Pravenec 216, 972 16 Pravenec | 47230169 | terasový infražiarič SAHARA Focus, plyn propán bután 10 kg, plynová fľaša 10 kg PB | 299,00 €/ s DPH | 18.01.2017 | |
4/2017 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 98,40 €/ s DPH | 24.01.2017 | A4254118 |
5/2017 | Združenie obcí-reg.vzdel.centrum samosprávy, Fraňa Mojtu 18,949 01 Nitra | 0034006656 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | 28,50 €/ s DPH | 25.01.2017 | |
6/2017 | Obec Bidovce,Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | náklady na telefón / služba- antik | 12,50 € | 07.02.2017 | |
7/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny | 926,99 €/ s DPH | 07.02.2017 | obj. 1/17 |
8/2017 | R.D.TECH., Radoslav Dugas, 082 63 Jarovnice 246 | 34813616 | výkon činnosti TPO, BTS A PZS | 200 €/ s DPH | 14.02.2017 | Mandatna zmluva |
9/2017 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., MARTINA rÁZUSA 23/A, Žilina | 31592503 | Úplné znenia (UZ) ročník 2017 | 119,87 €/ s DPH | 27.02.2017 | |
10/2017 | Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 96 €/ s DPH | 27.02.2017 | A4254118 |
11/2017 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | účastnícky poplatok za odborný seminár Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu | 68 €/ s DPH | 27.02.2017 | |
12/2017 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 041 04 Bratislava | 36421928 | doména kulturaabova.sk, The hosting mki_3 | 25.92 €/ s DPH | 28.02.2017 | |
13/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 23,22 €/ s DPH | 08.03.2017 | 9914880185 |
14/2017 | Slovakia energy, Plynárenská 7A,82109 Bratislava | 36807702 | nedoplatok | 229,14 €/ s DPH | 22.3.2017 | |
15/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny | 457,42 €/ s DPH | 06.03.2017 | obj. 2/17 |
16/2017 | Obec Rozhanovce, Snp 48, 044 42 | 00324655 | prenájom priestorov KD v rámci podujatia " Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov" zo dňa 04.03.2017 | 125 €/ s DPH | 10.03.2017 | obj. 3/17 |
dopropis 1/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | preplatok za vykurovanie | 108,92 | 07.03.2017 | |
17/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | náklady na telefón / služba- antik | 13,46 € | 13.03.2017 | |
18/2017 | Obec Bohdanovce 142, 044 16 | 00323985 | prenájom priestorov KD v rámci podujaria " Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov" zo dňa 05.03.2017 | 105,58 € / bez DPH | 15.03.2017 | obj. 4/17 |
19/2017 | LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice | 46979689 | reklamné služby k podujatiu Abovský ples | 207,24 €/ s DPH | 20.03.2017 | |
20/2017 | Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | platba za elektrinu | 146,38 €/ s DPH | 20.03.2017 | |
21/2017 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o, Sabinovská 12, 821 0 2 Bratislava | 46582339 | školenie- Moderné vedenie a riadenie zamestnancov a ich motivovanie | 130 €/ s DPH | 21.03.2017 | |
22/2017 | Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702 | nedoplatok | 36,71 €/ s DPH | 22.03.2017 | |
23/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 109,60 €/ s DPH | 24.03.2017 | A4254118 |
24/2017 | Michal Richtarčík, Janigova 19, 040 23 Košice | 41511786 | člen poroty na krajskej súťaže "Šaffova ostroha 2017" | 50 €/ s DPH | 26.03.2017 | obj. 6/17 |
25/2017 | Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702 | poplatok za upomienku | 8 €/ s DPH | 28.03.2017 | |
26/2017 | LVC s.r.o, Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice | 46979689 | propagačné materiály, grafické prace "Šaffova ostroha 2017" | 120 €/ s DPH | 29.03.2017 | |
27/2017 | Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21,821 08 Bratislava | 35859415 | mobilný balíček PPNET/201702/ONLINE | 72 €/ s DPH | 29.03.2017 | |
28/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | prenájom priestorov v rámci Krajskej súťaže "Šaffova ostroha 2017" | 250 € | 03.04.2017 | obj. 5/17 |
29/2017 | Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice | 35545381 | ozvučenie v rámci Krajskej súťaže "Šaffova ostroha 2017" | 150 €/ s DPH | 10.04.2017 | obj. 9/17 |
30/2017 | Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice | 35545381 | hudobný sprievod v rámci Krajskej súťaže " Šaffova ostroha 2017" | 500 €/ s DPH | 10.04.2017 | obj. 7/17 |
31/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny | 485,76 €/ s DPH | 10.04.2017 | obj. 10/17 |
32/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | náklady na telefón / služba - antik | 12,50 € | 11.04.2017 | |
33/2017 | Milena Leskovjanská - STATOR, 04001 Svornosti 1, Košice | 33591598 | bagety v rámci podujatia Detské divadelné Košice | 124,56 €/ s DPH | 11.04.2017 | obj. 15/17 |
34/2017 | Eurobus, a.s., Staničné námestie 9,042 04 Košice | 36211079 | preprava účinkujúcich v rámci podujatia Detské divadelné Košice | 420 €/ s DPH | 18.04.2017 | obj. 13/17 |
35/2017 | Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.03.2017-31.03.2017 ( Dargov) | 46,19 €/ s DPH | 18.04.2017 | |
36/2017 | Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice | 31297811 | poskytnutie divadelnej sály Jorik v rámci podujatia Detské divadelne Košice | 300 €/ s DPH | 18.04.2017 | zml. č.8/2017 |
37/2017 | Furman Milan, Veľká Nemecké 5/0, 044 15 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava účinkujúcich v rámci Krajskej súťaže Šaffova ostroha 2017 | 200 €/ s DPH | 21.04.2017 | obj. 8/17 |
38/2017 | Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa | 00324973 | prenájom sály a služby (1. Abovský ples) | 1991,26 € | 24.04.2017 | |
39/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 107,80 €/ s DPH | 25.04.2017 | A4254118 |
40/2017 | PROGRES, s.r.o. Košice, Amurská 9, 040 12 | 44734085 | zabezpečenie výzdoby vrámci 1. Abovského plesu | 320 €/ s DPH | 25.04.2017 | obj. 20/17 |
41/2017 | Leškanič Dušan, autobusová doprava, Orgovánová 1493/9, 078 01 Sečovce | 35480653 | odvoz a dovoz účinkujúcich v rámci Krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti | 289,20 €/ s DPH | 21.04.2017 | obj. 14/17 |
42/2017 | Matej Kis AUTO-MIX-SERVIS, 044 57 Haniska 183 | 43742611 | servis služovného vozidla Škoda Octavia | 192,48 €/ s DPH | 25.04.2017 | |
43/2017 | Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice | 47048557 | foto, video ( 1.Abovský ples) | 370 €/ s DPH | 27.04.2017 | |
44/2017 | BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice- Šebastovce | 44340559 | výroba a tlač plagátov, pozvánok a bulletinov v rámci Krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice | 100 €/ s DPH | 02.05.2017 | obj. 16/17 |
45/2017 | BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice- Šebastovce | 44340559 | výroba a tlač plagátov, pozvánok v rámci Krajskej postup.súťažnej prehlaidky STRUNOBRANIE | 120 €/ s DPH | 02.05.2017 | obj. 18/17 |
46/2017 | Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice | 47048557 | kamerové služby v rámci Krajskej postup.prehliadky Detské divadelné Košice | 140 €/ s DPH | 02.05.2017 | obj. 12/17 |
47/2017 | Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice | 47048557 | kamerové služby(videozáznam) Šaffova ostroha 2017 | 180 €/ s DPH | 02.05.2017 | obj.11/17 |
48/2017 | RAMcom s.r.o., Pri jazdierni 1, 04001 Košice 1 | 43889395 | servis počítača a výmena zdroja | 34,60 €/ s DPH | 02.05.2017 | |
49/2017 | LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice | 46979689 | sublimovaný banner 2000x800mm ( 1.Abovský ples) | 74,40 €/ s DPH | 02.05.2017 | |
50/2017 | Kaneron s.r.o., Krásna Lúka 90, 082 73 Šarišské Dravce | 50565885 | vystúpenie Moniky Kandráčovej v rámci 1.Abovského plesu | 500 €/ s DPH | 02.05.2017 | obj. 19/17 |
51/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 23,22 €/ s DPH | 09.05.2017 | 9914880185 |
52/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 82 ks | 331,94 €/ s DPH | 09.05.2017 | obj. 22/17 |
53/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | náklady na telefón/ služba-antik | 15,23 € | 09.05.2017 | |
54/2017 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 36421928 | .sk doména kulturaabova.sk od 09.05.2017-09.05.2018 | 14,28 €/ s DPH | 16.05.2017 | |
55/2017 | Ing.Stanisla Žúdel - Multiboss, Krosnianska 39, 040 22 Košice | 33906025 | zabezpečenie zvukovej techniky a ozvučovacie služby (STRUNOBRANIE) | 240 €/ s DPH | 15.05.2017 | obj. 25/17 |
56/2017 | Ing.Stanisla Žúdel - Multiboss, Krosnianska 39, 040 22 Košice | 33906025 | prenájom hudobnej a ozvučovacej aparatúry (STRUNOBRANIE) | 120 €/ s DPH | 15.05.2017 | obj. 26/17 |
57/2017 | Jaroslav Pinkovský, autobusová doprava, Pavlovce nad Uhom, Cintorínska 433/16 | 45008761 | preprava osôb (STRUNOBRANIE) | 151,30 €/ s DPH | 15.05.2017 | obj. 27/17 |
58/2017 | Hotelík s.r.o., Orlia 10, 040 01 Košice | 50079395 | ubytovanie (STRUNOBRANIE) | 60,50 €/ s DPH | 15.05.2017 | |
59/2017 | Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | elektrina | 24,92 €/ s DPH | 17.05.2017 | |
60/2017 | Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | 36807702 | nedoplatok | 34,38 €/ s DPH | 17.05.2017 | |
61/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 94 €/ s DPH | 24.05.2017 | A4254118 |
62/2017 | Playmedia s.r.o., Štúrova 27, 04 1 Košice | 46277773 | vysielanie reklamného spotu v OC Optima a Aupark Košice | 120 €/ s DPH | 25.05.2017 | obj. 31/17 |
63/2017 | Obec Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska | 00324175 | prenájom kultúrneho domu ( STRUNOBRANIE) | 300 € | 31.05.2017 | obj. 23/17 |
64/2017 | Obec Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska | 00324175 | zabezpečenie stravy (STRUNOBRANIE) | 150 € | 31.05.2017 | obj. 24/17 |
65/2017 | ELPROPEK spol.s.r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice | 36191931 | zabezpečenie pečiva(chlieb, žemle, rožky )/ DARGOVSKÁ RUŽA | 19,58 €/ s DPH | 31.05.2017 | |
66/2017 | Slovak Telekom,a.s,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 20,48 €/ s DPH | 05.06.2017 | 9914880185 |
67/2017 | Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice | 44483767 | elektrina | 26,36 €/ s DPH | 12.06.2017 | |
68/2017 | Vladimír Jánoš - REHAP, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov | 33951462 | revízia a servis hasiacich prístrojov | 45,66 €/ s DPH | 12.06.2016 | |
69/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 186 ks | 752,93 €/ s DPH | 13.06.2017 | obj. 40/17 |
70/2017 | BigMedia,spol.s.r.o., Ivanská cesta 2/D, 821 04 Bratislava | 43999999 | reklamné služby ( 2ks billboard AFS 2017) | 240 €/ s DPH | 12.06.2017 | obj. 32/17 |
71/2017 | BigMedia,spol.s.r.o., IOvanská cesta 2/D, 821 0 4Bratislava | 43999999 | reklamné služby (1ks billboard AFS2017) | 120 €/ s DPH | 12.06.2017 | obj. 30/17 |
72/2017 | RENGL Slovensko,s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica | 35877979 | kampaň ( výlep plagátov AFS 2017) | 272,16 €/ s DPH | 13.06.2017 | obj. 36/17 |
73/2017 | Petit Press, a.s.,divízia východ,o.z., Letná 47, 040 01 Košice | 35790253 | propagácia podujatia v denníku Korzár (AFS 2017) | 180 €/ s DPH | 15.06.2017 | obj. 45/17 |
74/2017 | Igor Macák, Wuppertálska 43, 040 23 Košice | 37737315 | keramické predmety v rámci AFS 2017 | 190 €/ s DPH | 19.06.2017 | obj.35/17 |
75/2017 | BEKI Design,s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce | 44340559 | výroba a tlač banerov v rámci AFS 2017 | 120 €/ s DPH | 19.06.2017 | obj.46/17 |
76/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | náklady na telefón/ služba-Antik | 24,44 € | 20.06.2017 | |
77/2017 | OZ Cililing, Marka Čunela 16, 080 01 Prešov | 42228531 | divadelné predstavenie "Kocúr v čižmách" v rámci AFS 2017 | 200 €/ s DPH | 20.06.2017 | obj.29/17 |
78/2017 | TOLFI-SERVIS, Mokrance 334, 045 01 Moldava n/Bodvou | 14381524 | ozvučenie vrámci AFS2017 | 900 €/ s DPH | 22.06.2017 | obj.34/17 |
79/2017 | BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 045 01 Košice | 44340559 | výroba a tlač rollupu v rámc AFS 2017 | 120 €/ s DPH | 22.06.2017 | obj.47/17 |
80/2017 | MAP - FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice | 41004230 | preprava osôb v rámci AFS 2017 | 100 €/ s DPH | 23.06.2017 | obj.50/17 |
81/2017 | Zoltán Odler-stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 044 16 | 48305928 | sololitové podložky 20x20 cm | 38,50 €/ s DPH | 26.06.2017 | |
82/2017 | Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice | 00606731 | poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu v rámci AFS 2017 | 200,38 €/ s DPH | 26.06.2017 | obj.33/17 |
83/2017 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 | miestny poplatok a ubytovanie poskytnuté v dňoch 17.06.2017-19.06.2017 v UVZ Herľany ( AFS 2017) | 300 €/ s DPH | 26.06.2017 | obj.43/17 |
84/2017 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 | stravovanie poskytnuté v UVZ Herľany (AFS 2017) | 90 €/ s DPH | 26.06.2017 | obj.44/17 |
85/2017 | Múzeum a KC južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov | 31297706 | prezentácia remesla pre verejnosť v rámci AFS 2017 | 100 €/ s DPH | 26.06.2017 | obj.38/17 |
86/2017 | Playmedia s.r.o., Štúrova 27, 04001 Košice | 46277773 | vysielanie reklamného spotu v OC OPTIMA KE A OC AUPARK KE, v období 15.6-10.7.2017 (Fanfarafest) | 120 €/ s DPH | 26.06.2017 | obj.48/17 |
87/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 96,82 €/ s DPH | 26.06.2017 | A4254118 |
88/2017 | Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce | 00324655 | prenájom priestorov amfiteátra v rámci AFS 2017 | 400 € | 03.07.2017 | obj.37/17 |
89/2017 | CC Creative s.r.o., Hlavná 21, 04001 Košice | 31650333 | tlač billboardov Fanfarafest | 69,60 €/ s DPH | 03 07.2017 | obj.53/17 |
90/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 20,48 €/ s DPH | 04.07.2017 | 9914880185 |
91/2017 | Ladislav Mašlej - MAJAK, 044 45 Košický Klečenov 43 | 35093366 | prepravné služby autobusom na trase KE -Rozhanovce a späť ( AFS 2017) | 120 €/ s DPH | 10.07.2017 | obj.51/17 |
92/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 201, 04445 | 00323977 | náklady na vodné stočné | 75,96 € / s DPH | 10.07.2017 | |
93/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 123 ks | 497,90 €/ s DPH | 10.07.2017 | obj.57/17 |
94/2017 | PARIMUCHA, s.r.o., Jána Francisciho 1702/27, 05401 Levoča | 50083082 | autobusová doprava na trase: Levoča, Sp.Nová Ves-Trstené pri Hornáde a späť ( Fanfarafest) | 317,50 € | 11.07.2017 | obj.58/17 |
95/2017 | BigMedia,spol.s.r.o., Ivanská cesta 2/D, 821 04 Bratislava | 43999999 | reklamné služby ( 3ks bilboard), tlač 1x (Fanfarafest) | 384,00 €/ s DPH | 11.07.2017 | obj. 52/17+54/17 |
96/2017 | Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice | 31945589 | vystúpenie FS Železiar dňa 22.04.2017 ( 1. Abovský ples) | 500 €/ s DPH | 12.07.2017 | obj.21/17 |
97/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | náklady na telefón ( služba Antik) | 12,36 € | 13.07.2017 | |
98/2017 | Juraj Ivan- DUALTON, Hemerkova č. 15, 04011 Košice | 30678200 | ozvučenie v rámci podujatia Fanfarafest | 120 €/ s DPH | 13.07.2017 | obj.59/17 |
99/2017 | Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.06.2017-30.06.2017 | 26,18 €/ s DPH | 17.07.2017 | |
100/2017 | Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 | 00324817 | prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Fanfarafest | 280 € | 17.07.2017 | obj.55/17 |
101/2017 | KULTOBIN, spol.s.r.o Košice, Starozagorská 10, 040 23 Košice | 31674992 | požičovné za kroje a krojové súčasti ( 1. Abovský ples) | 128,50 €/ s DPH | 17.07.2017 | |
102/2017 | Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava účinkujúcich dňa 18.6.2017 na trase Nižná Myšľa-K.Bakša-Valaliky-Ruskov-Rozhanovce a späť v rámci AFS 2017 | 250 €/ s DPH | 19.07.2017 | obj.49/17 |
103/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 98 €/ s DPH | 01.08.2017 | A4254118 |
104/2017 | DODO-BUS s.r.o., 05562 Prakovce 296 | 50155369 | preprava účinkujúcich v rámci podujatia Fanfarafest | 258,50/ s DPH | 31.07.2017 | obj.56/17 |
105/2017 | akad.soch.Vladimír Višvader- VILLARD- reštaurovanie a obnova pamiatok, Laténska 703/83, 85110 Bratislkava | 13970445 | vypracovanie autorizovaného dokumentu- Návrh na reštaurovanie Pamätníka Víťazstva v Dargovskom priesmyku | 2 304,00 €/ s DPH | 31.07.2017 | obj.41/17 |
106/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 125 ks/4 €/ks | 506 €/ s DPH | 03.08.2017 | obj.63/17 |
107/2017 | Eurobus, a.s., Staničné námestie 9,042 04 Košice | 36211079 | umiestnenie a inštalácia plagátov pre podujatie Abovské folklórne slávnosti 2017 v autobusoch eurobus | 150 €/ s DPH | 11.08.2017 | obj.39/17 |
108/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 20,48 €/ s DPH | 11.08.2017 | 9914880185 |
109/2017 | Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.07.2017-31.07.2017 | 34,82 €/ s DPH | 14.08.2017 | |
110/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | služba Antik 7/2017, služba Antik doplatok 6/2017 7/2017 | 29,08 € | 14.08.2017 | |
111/2017 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 | prenájom priestorov UVZ Herľany v rámci podujatia- Detský tábor Šukar dživipen- v dňoch 31.07.2017- 04.8.2017 | 300 € | 18.08.2017 | obj.62/17 |
112/2017 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 | stravovanie v UVZ Herľany v rámci detského tábora Šukar dživipen v dňoch 31.7.2017-04.8.2017 | 400 €/s DPH | 18.08.2017 | obj.61/17 |
113/2017 | MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice | 41004230 | preprava osôb dňa 31.07.2017-04.08.2017 v rámci detského tábora Šukar dživipen | 700 € | 18.08.2017 | obj.60/17 |
114/2017 | Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice | 47048557 | záznam AFS 2017 | 100 €/ bez DPH | 18.08.2017 | obj.42/17 |
115/2017 | Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice | 47048557 | zabezpečenie kamerových služieb / Strunobranie/ | 120 €/ bez DPH | 18.08.2017 | obj.28/17 |
116/2017 | TCX s.r.o., Tomašiková 1, 040 01 Košice 1 | 36585203 | servisné práce na MAC OS, cestovné | 92,740 € / s DPH | 23.08.2017 | obj. ústna zo 4.4.2017 |
117/2017 | Spolok Dychová hudba HORNÁD, Trstenné pri Hornáde 04411 | 31946895 | vystúpenie DS-HORNÁD pri kladení vencov na Dargove dňa 28.08.2017 | 150 € | 05.09.2017 | obj.64/17 |
118/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 89ks 4€/ks | 360,27/ s DPH | 05.09.2017 | obj.63/17 |
119/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 104,44 €/s DPH | 05.09.2017 | A4254118120/1 |
120/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 20,48 €/ s DPH | 06.09.2017 | 9914880185 |
121/2017 | Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 | 00323977 | služba Antik 8/2017 | 20,72 € / s DPH | 08.09.2017 | |
122/2017 | Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.08.2017-31.08.2017 | 39,32 € / s DPH | 18.09.2017 | |
123/2017 | BEKI Design,s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce | 44340559 | výroba a tlač rollu-up v rámci podujatia Festival starého umenia | 120 € / s DPH | 18.09.2017 | obj.68/17 |
124/2017 | ELEKTROSPED,a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | vysávač ETA 2865 90000 Mariner viacúčelový, čistiaci prostriedok, sáčky do vysávača ETA | 148,40 €/ s DPH | 08.09.2017 | obj.65/17 |
125/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 95,20 € / s DPH | 25.09.2017 | A4254118120/1 |
126/2017 | Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, 040 11 Košice | 35530154 | vystúpenie dňa 12.-13.09.2017 v obci Svinica v rámci podujatia Festival starého umenia | 200 €/ s DPH | 13.09.2017 | obj.70/17 |
127/2017 | Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, 040 11 Košice | 35530154 | vystúpenie dňa 19.09.2017 v obci Svinica v rámci podujatia Festival starého umenia | 100 € / s DPH | 17.09.2017 | obj.71/17 |
128/2017 | effective energy s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra | 43810187 | Balík REZ15:Revízia elektospotrebičov | 186,00 €/ s DPH | 20.09.2017 | obj.73/17 |
129/2017 | Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice | 35555777 | zabezpečenie vody ( pre reštaurátorov na Dargove) | 47,52 € / s DPH | 02.10.2017 | obj.74/17 |
130/2017 | Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice | 44483767 | elektrina za obdobie 01.09.2017-30.09.2017 | 36,44 € / s DPH | 13.10..2017 | |
131/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 145 ks/ 4 €/ks | 586,96 €/ s DPH | 06.10.2017 | obj.78/17 |
132/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Magio internet | 20,48 €/ s DPH | 10.10.2017 | |
133/2017 | Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky | 00324850 | prenájom kulturného domu v rámci podujatia 12.ročník Valalická krojovaná paráda | 350 €/ s DPH | 13.10.2017 | obj.76/17 |
134/2017 | Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky | 00324850 | poskytnutie stravy pre učinkujúcich v rámci podujatia 12. ročník Valalická krojovaná paráda | 150 €/ s DPH | 13.10.2017 | obj.77/17 |
135/2017 | Beki Desing, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice-Šebastovce | 44340559 | graficképráce a tlač plagátov, pozvánok v rámci podujatia 12.ročník Valalická krojovaná paráda | 60 €/ s DPH | 02.10.2017 | obj.75/17 |
136/2017 | Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava na trase Bohdanovce-Bidovce-Čaňa.Ždaňa a späť dňa 12.09.2017-13.09.2017 | 325 €/ s DPH | 13.10.2017 | obj.69/17 |
137/2017 | Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa | 32560800 | preprava košice- Svinica a späť dňa 17.09.2017 | 150 €/ s DPH | 13.10.2017 | obj.72/17 |
138/2017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | platby za mobil | 101,80 €/ s DPH | 25.10.2017 | A4254118120/1 |
139/2017 | Spoločnosť priateľov Folklórneho súboru Jahodná, Fábryho 13, 040 22 Košice | 31961568 | vystúpenie FS Jahodná dňa 28.10.2017v KD Polianka | 150 €/ s DPH | 30.10.2017 | obj.82/17 |
140/2017 | Bilion s.r.o., Mliečna 47, 04014 Košice | 48040711 | grafické práce, fotografické služby / Škola tanca | 100 €/ s DPH | 30.10.2017 | obj.81/17 |
